唐奇安突破(DSL)
看多走势未来 10 个交易日胜率
19.5%
盈亏比
0.1
已结算样本
87/17 胜
观察中
1214
10 个交易日未走满
胜率口径:走势出现后未来 10 个交易日的涨跌(看多=上涨命中,看空=下跌命中); 走满 10 日且样本 ≥3 条才显示,此前如实标注"样本积累中"。
近 30 个交易日触发机会
每天若关注这个走势,当天有多少只标的可供选择——柱与数字=当日新触发标的数(截至 2026-09-15)
- 18408-31
- 19909-01
- 11909-07
- 18609-08
- 14309-09
- 11109-10
- 16009-11
- 7509-14
- 12409-15
2026-09-15 触发的 124 只标的
按历史胜率排序(胜率相同按最高盈利),样本 ≥3 才参与排序,无胜率样本沉底——点标的看分析
| 标的 | 最近12个月触发次数 | 胜率 | 最高盈利 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|
| 看多一博科技(301366)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空万事利(301066)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空三江购物(601116)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空丽江股份(002033)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空中联重科(000157)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多中闽能源(600163)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空久量股份(300808)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空亚星化学(600319)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空京城股份(600860)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空仲景食品(300908)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空优彩资源(002998)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空元琛科技(688659)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空先河环保(300137)策略 | 4 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空光韵达(300227)策略 | 4 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空凯瑞德(002072)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空华力创通(300045)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多华正新材(603186)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多华瓷股份(001216)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空华菱精工(603356)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空南方路机(603280)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多博汇科技(688004)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空博通股份(600455)策略 | 4 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空卧龙电驱(600580)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空同庆楼(605108)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空和辉光电(688538)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多和顺石油(603353)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空嘉亨家化(300955)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空国博电子(688375)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空国机通用(600444)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空国电南瑞(600406)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空圣龙股份(603178)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空埃夫特(688165)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空大湖股份(600257)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空天域生物(603717)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空天奇股份(002009)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多天融信(002212)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多天顺风能(002531)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空好想你(002582)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空威奥股份(605001)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多威尔高(301251)策略 | 4 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空威帝股份(603023)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空宁德时代(300750)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空宏达高科(002144)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多宝丽迪(300905)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空山水比德(300844)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空岭南控股(000524)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空峨眉山A(000888)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多崇达技术(002815)策略 | 6 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空广博股份(002103)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空康欣新材(600076)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空建研院(603183)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空开普检测(003008)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空思创智联(300078)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空怡球资源(601388)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空惠发食品(603536)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空新大正(002968)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空新宏泰(603016)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多新强联(300850)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空新黄浦(600638)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空易事特(300376)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空晶科能源(688223)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空朗源股份(300175)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空格力博(301260)策略 | 4 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空欧普照明(603515)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空歌力思(603808)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空泸州老窖(000568)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空派斯林(600215)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空浙江震元(000705)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空海德股份(000567)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空海航控股(600221)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多满坤科技(301132)策略 | 4 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多澳弘电子(605058)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空炬华科技(300360)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空珠江钢琴(002678)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空益客食品(301116)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空研奥股份(300923)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空硕世生物(688399)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空神开股份(002278)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空福斯达(603173)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空科华控股(603161)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多移远通信(603236)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空空港股份(600463)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空红四方(603395)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空纬德信息(688171)策略 | 5 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空美瑞新材(300848)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空美邦服饰(002269)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空美邦股份(605033)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空苏州龙杰(603332)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空葵花药业(002737)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空西域旅游(300859)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空西安饮食(000721)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空西藏天路(600326)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空赛力斯(601127)策略 | 4 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多超声电子(000823)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空达仁堂(600329)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多返利科技(600228)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多金丹科技(300829)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空金地集团(600383)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空金牌家居(603180)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空金鹰重工(301048)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空长江材料(001296)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空长虹华意(000404)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多闽东电力(000993)策略 | 5 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多阳光诺和(688621)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空香飘飘(603711)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多骏亚科技(603386)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空鸿特科技(300176)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空黄山旅游(600054)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空特变电工(600089)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空*ST南置(002305)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空*ST发展(000838)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多*ST皇庭(000056)策略 | 4 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多ST中路(600818)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空ST棕榈(002431)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空中天服务(002188)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空中达安(300635)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空保立佳(301037)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空天元股份(003003)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多威力传动(300904)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空彩蝶实业(603073)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空红墙股份(002809)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空维业股份(300621)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空超越科技(301049)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空达威股份(300535)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
口径:最近12个月触发次数=该标的近 12 个月出现本走势的次数;胜率=该标的本走势全历史 "未来 10 个交易日"已结算样本(样本 ≥3 才报数);最高盈利、最大回撤=20 个交易日窗口 已结算样本均值——最高盈利为触发日收盘买入后 20 个交易日内最高收盘价的涨幅(含中途冲高回落), 最大回撤为同期自滚动高点的最大跌幅;样本不足 3 条如实标注"样本少",不报数。