双超级趋势(DSL)
看空走势未来 10 个交易日胜率
48.4%
盈亏比
3.3
已结算样本
9677/4683 胜
观察中
16187
10 个交易日未走满
胜率口径:走势出现后未来 10 个交易日的涨跌(看多=上涨命中,看空=下跌命中); 走满 10 日且样本 ≥3 条才显示,此前如实标注"样本积累中"。
近 30 个交易日触发机会
每天若关注这个走势,当天有多少只标的可供选择——柱与数字=当日新触发标的数(截至 2026-10-29)
- 105209-07
- 108609-08
- 112009-09
- 112409-10
- 102309-11
- 104009-14
- 99309-15
- 105409-16
- 103209-17
- 101109-18
- 66209-28
- 88210-08
- 56310-09
- 86410-12
- 96310-13
- 127410-19
- 133110-20
- 134010-21
- 143510-23
- 143710-26
- 141610-27
- 160610-28
- 155610-29
2026-10-29 触发的 500 只标的
按历史胜率排序(胜率相同按最高盈利),样本 ≥3 才参与排序,无胜率样本沉底——点标的看分析
| 标的 | 最近12个月触发次数 | 胜率 | 最高盈利 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|
| 看空如通股份(603036)策略 | 11 | 100% | 0.5% | -10.6% |
| 看空ST朗进(300594)策略 | 10 | 80% | 样本少 | 样本少 |
| 看多双象股份(002395)策略 | 14 | 75% | 样本少 | 样本少 |
| 看多柯力传感(603662)策略 | 10 | 75% | 样本少 | 样本少 |
| 看多统一股份(600506)策略 | 21 | 75% | 样本少 | 样本少 |
| 看空合兴股份(605005)策略 | 18 | 70% | 2.3% | -8.4% |
| 看空国缆检测(301289)策略 | 15 | 70% | 样本少 | 样本少 |
| 看多中国电信(601728)策略 | 11 | 67% | 10.7% | -3.2% |
| 看多晨光生物(300138)策略 | 11 | 67% | 7.2% | -9.2% |
| 看多安路科技(688107)策略 | 7 | 67% | 4.2% | -21.6% |
| 看多华民股份(300345)策略 | 8 | 67% | 2.7% | -31.1% |
| 看空ST汇洲(002122)策略 | 10 | 67% | 1.4% | -11.2% |
| 看多中国人寿(601628)策略 | 11 | 67% | 1.1% | -11.9% |
| 看空福耀玻璃(600660)策略 | 7 | 67% | 0.4% | -6.6% |
| 看多广弘控股(000529)策略 | 12 | 67% | 0.3% | -14.9% |
| 看空博深股份(002282)策略 | 12 | 67% | -0.1% | -12.9% |
| 看空济高发展(600807)策略 | 9 | 67% | -0.1% | -14.5% |
| 看空宇通重工(600817)策略 | 11 | 67% | -0.5% | -15.2% |
| 看多卧龙新能(600173)策略 | 8 | 67% | -1.1% | -21.3% |
| 看空江南高纤(600527)策略 | 11 | 67% | -1.2% | -13.3% |
| 看空ST围海(002586)策略 | 11 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看空万胜智能(300882)策略 | 8 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看多中石科技(300684)策略 | 21 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看空中简科技(300777)策略 | 14 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看空云煤能源(600792)策略 | 22 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看空南网能源(003035)策略 | 6 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看空嘉华股份(603182)策略 | 8 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看空大千生态(603955)策略 | 9 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看多威士顿(301315)策略 | 8 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看空宝地矿业(601121)策略 | 8 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看多常宝股份(002478)策略 | 5 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看空康力电梯(002367)策略 | 16 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看空德生科技(002908)策略 | 5 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看多必贝特(688759)策略 | 12 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看空正强股份(301119)策略 | 7 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看空永兴材料(002756)策略 | 15 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看空永太科技(002326)策略 | 12 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看空沪宁股份(300669)策略 | 11 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看空泸天化(000912)策略 | 4 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看空特发信息(000070)策略 | 14 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看多理工能科(002322)策略 | 13 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看多瑜欣电子(301107)策略 | 6 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看空盛通股份(002599)策略 | 16 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看多祖名股份(003030)策略 | 11 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看多立讯精密(002475)策略 | 10 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看多芯能科技(603105)策略 | 11 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看空英联股份(002846)策略 | 7 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看空诚意药业(603811)策略 | 10 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看空贝斯美(300796)策略 | 5 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看多金岭矿业(000655)策略 | 11 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看空长荣股份(300195)策略 | 13 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看空长虹美菱(000521)策略 | 8 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看空阿特斯(688472)策略 | 11 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看空青岛食品(001219)策略 | 5 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看空ST海龙(000677)策略 | 4 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看空ST瀚川(688022)策略 | 9 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看空国泰环保(301203)策略 | 5 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看空恒兴新材(603276)策略 | 14 | 67% | 样本少 | 样本少 |
| 看多寒武纪(688256)策略 | 16 | 63% | 5.6% | -21.1% |
| 看空万凯新材(301216)策略 | 14 | 63% | 样本少 | 样本少 |
| 看空粤万年青(301111)策略 | 13 | 63% | 样本少 | 样本少 |
| 看空谱尼测试(300887)策略 | 11 | 63% | 样本少 | 样本少 |
| 看空联域股份(001326)策略 | 13 | 60% | 43.7% | -24.2% |
| 看多交通银行(601328)策略 | 13 | 60% | 17.7% | -2.1% |
| 看多青岛港(601298)策略 | 16 | 60% | 9.8% | -7.3% |
| 看空安车检测(300572)策略 | 20 | 60% | 7.2% | -21.9% |
| 看空汇源通信(000586)策略 | 22 | 60% | 7.0% | -32.2% |
| 看空盛航股份(001205)策略 | 23 | 60% | 4.3% | -15.8% |
| 看空格力电器(000651)策略 | 20 | 60% | 2.9% | -7.8% |
| 看空瑞晟智能(688215)策略 | 13 | 60% | 2.9% | -33.2% |
| 看多浔兴股份(002098)策略 | 23 | 60% | 2.9% | -16.6% |
| 看空林洋能源(601222)策略 | 12 | 60% | 2.3% | -14.7% |
| 看空鲁西化工(000830)策略 | 6 | 60% | 1.6% | -16.6% |
| 看空凤凰股份(600716)策略 | 15 | 60% | 1.4% | -16.4% |
| 看空卓易信息(688258)策略 | 16 | 60% | 0.9% | -26.0% |
| 看空速达股份(001277)策略 | 15 | 60% | 0.5% | -14.9% |
| 看多太阳纸业(002078)策略 | 8 | 60% | 0.1% | -11.4% |
| 看多三力士(002224)策略 | 10 | 60% | -0.5% | -20.0% |
| 看空赛微电子(300456)策略 | 6 | 60% | -0.7% | -39.5% |
| 看空西藏旅游(600749)策略 | 13 | 60% | -1.8% | -27.8% |
| 看空中水渔业(000798)策略 | 12 | 60% | 样本少 | 样本少 |
| 看空司太立(603520)策略 | 13 | 60% | 样本少 | 样本少 |
| 看空吉祥航空(603885)策略 | 13 | 60% | 样本少 | 样本少 |
| 看空安泰集团(600408)策略 | 21 | 60% | 样本少 | 样本少 |
| 看空尚品宅配(300616)策略 | 10 | 60% | 样本少 | 样本少 |
| 看多川网传媒(300987)策略 | 23 | 60% | 样本少 | 样本少 |
| 看空新集能源(601918)策略 | 10 | 60% | 样本少 | 样本少 |
| 看空渝三峡A(000565)策略 | 15 | 60% | 样本少 | 样本少 |
| 看空金煤科技(600844)策略 | 11 | 60% | 样本少 | 样本少 |
| 看多金辰股份(603396)策略 | 14 | 60% | 样本少 | 样本少 |
| 看空骏亚科技(603386)策略 | 7 | 60% | 样本少 | 样本少 |
| 看空鼎信通讯(603421)策略 | 13 | 60% | 样本少 | 样本少 |
| 看空中创股份(688695)策略 | 13 | 60% | 样本少 | 样本少 |
| 看多威马农机(301533)策略 | 20 | 60% | 样本少 | 样本少 |
| 看空正弦电气(688395)策略 | 12 | 57% | 14.2% | -21.1% |
| 看空泉阳泉(600189)策略 | 19 | 57% | 12.7% | -13.9% |
| 看多东方通信(600776)策略 | 12 | 57% | 4.0% | -29.2% |
| 看多ST金鸿顺(603922)策略 | 15 | 57% | -0.5% | -30.3% |
| 看空三晖电气(002857)策略 | 9 | 57% | -1.5% | -22.0% |
| 看空锦富技术(300128)策略 | 9 | 57% | -2.5% | -28.6% |
| 看空中信博(688408)策略 | 12 | 57% | 样本少 | 样本少 |
| 看空中国船舶(600150)策略 | 15 | 57% | 样本少 | 样本少 |
| 看多卧龙电驱(600580)策略 | 18 | 57% | 样本少 | 样本少 |
| 看多天赐材料(002709)策略 | 21 | 57% | 样本少 | 样本少 |
| 看空富临精工(300432)策略 | 16 | 57% | 样本少 | 样本少 |
| 看空捷荣技术(002855)策略 | 14 | 57% | 样本少 | 样本少 |
| 看空易事特(300376)策略 | 20 | 57% | 样本少 | 样本少 |
| 看空松霖科技(603992)策略 | 17 | 57% | 样本少 | 样本少 |
| 看空楚江新材(002171)策略 | 15 | 57% | 样本少 | 样本少 |
| 看空江铃汽车(000550)策略 | 12 | 57% | 样本少 | 样本少 |
| 看多浩欧博(688656)策略 | 18 | 57% | 样本少 | 样本少 |
| 看多锦龙股份(000712)策略 | 10 | 57% | 样本少 | 样本少 |
| 看多安井食品(603345)策略 | 16 | 56% | 7.8% | -4.9% |
| 看空世华科技(688093)策略 | 17 | 56% | 7.3% | -24.5% |
| 看空江西长运(600561)策略 | 14 | 56% | -0.3% | -15.3% |
| 看空冀衡医药(002742)策略 | 11 | 56% | -1.5% | -26.7% |
| 看空惠威科技(002888)策略 | 16 | 56% | -1.8% | -26.3% |
| 看空三人行(605168)策略 | 15 | 56% | 样本少 | 样本少 |
| 看空戎美股份(301088)策略 | 22 | 56% | 样本少 | 样本少 |
| 看空甘化科工(000576)策略 | 23 | 56% | 样本少 | 样本少 |
| 看空生意宝(002095)策略 | 20 | 56% | 样本少 | 样本少 |
| 看多齐翔腾达(002408)策略 | 13 | 56% | 样本少 | 样本少 |
| 看空ST龙元(600491)策略 | 22 | 55% | 10.4% | -34.5% |
| 看多川投能源(600674)策略 | 7 | 50% | 12.4% | -1.8% |
| 看空科恒股份(300340)策略 | 12 | 50% | 11.3% | -27.3% |
| 看空梅轮电梯(603321)策略 | 11 | 50% | 10.5% | -22.8% |
| 看多城市传媒(600229)策略 | 14 | 50% | 10.4% | -10.1% |
| 看空美康生物(300439)策略 | 14 | 50% | 9.5% | -11.9% |
| 看空新亚电子(605277)策略 | 19 | 50% | 9.4% | -24.9% |
| 看空中海油服(601808)策略 | 14 | 50% | 7.8% | -6.4% |
| 看空洪都航空(600316)策略 | 23 | 50% | 7.6% | -10.2% |
| 看空赛科希德(688338)策略 | 6 | 50% | 7.5% | -18.9% |
| 看空渝农商行(601077)策略 | 18 | 50% | 7.5% | -4.1% |
| 看多龙建股份(600853)策略 | 12 | 50% | 6.5% | -5.4% |
| 看空纬德信息(688171)策略 | 16 | 50% | 5.8% | -25.0% |
| 看空今世缘(603369)策略 | 7 | 50% | 5.8% | -13.4% |
| 看空万朗磁塑(603150)策略 | 20 | 50% | 5.7% | -35.3% |
| 看空安乃达(603350)策略 | 15 | 50% | 5.6% | -6.3% |
| 看空中嘉博创(000889)策略 | 20 | 50% | 5.5% | -28.4% |
| 看多ST亚光(300123)策略 | 18 | 50% | 5.5% | -31.4% |
| 看空燕东微(688172)策略 | 15 | 50% | 5.4% | -38.4% |
| 看空宝兰德(688058)策略 | 15 | 50% | 5.2% | -20.1% |
| 看多苏州龙杰(603332)策略 | 10 | 50% | 5.1% | -5.4% |
| 看空亚普股份(603013)策略 | 12 | 50% | 4.8% | -8.3% |
| 看多中兵红箭(000519)策略 | 12 | 50% | 4.8% | -18.3% |
| 看空中农联合(003042)策略 | 7 | 50% | 4.4% | -23.1% |
| 看空中欣氟材(002915)策略 | 9 | 50% | 4.2% | -22.8% |
| 看空宏力达(688330)策略 | 13 | 50% | 3.9% | -14.9% |
| 看空兰花科创(600123)策略 | 17 | 50% | 3.8% | -15.2% |
| 看空睿创微纳(688002)策略 | 12 | 50% | 3.7% | -25.7% |
| 看多津滨发展(000897)策略 | 11 | 50% | 3.7% | -14.4% |
| 看空中国汽研(601965)策略 | 16 | 50% | 2.9% | -6.1% |
| 看空恒逸石化(000703)策略 | 15 | 50% | 2.8% | -33.3% |
| 看空天保基建(000965)策略 | 12 | 50% | 2.7% | -18.1% |
| 看空ST思科瑞(688053)策略 | 14 | 50% | 2.6% | -18.0% |
| 看空百邦科技(300736)策略 | 17 | 50% | 2.5% | -27.0% |
| 看空胜利股份(000407)策略 | 9 | 50% | 2.3% | -12.7% |
| 看空怡球资源(601388)策略 | 12 | 50% | 2.1% | -18.1% |
| 看空建投能源(000600)策略 | 23 | 50% | 1.9% | -17.3% |
| 看空供销大集(000564)策略 | 14 | 50% | 1.8% | -24.9% |
| 看空爱慕股份(603511)策略 | 12 | 50% | 1.8% | -17.2% |
| 看空东吴证券(601555)策略 | 21 | 50% | 1.7% | -9.7% |
| 看多天晟新材(300169)策略 | 7 | 50% | 1.6% | -23.4% |
| 看空纳尔股份(002825)策略 | 18 | 50% | 1.4% | -25.4% |
| 看多凯文教育(002659)策略 | 12 | 50% | 1.3% | -16.7% |
| 看空ST荃银(300087)策略 | 14 | 50% | 1.3% | -22.9% |
| 看空凯龙股份(002783)策略 | 11 | 50% | 1.2% | -11.5% |
| 看空新希望(000876)策略 | 16 | 50% | 1.1% | -17.7% |
| 看空亚通股份(600692)策略 | 12 | 50% | 1.0% | -16.4% |
| 看空天顺股份(002800)策略 | 15 | 50% | 0.8% | -23.2% |
| 看空神雾节能(000820)策略 | 8 | 50% | 0.7% | -17.9% |
| 看多若羽臣(003010)策略 | 17 | 50% | 0.6% | -21.3% |
| 看空*ST福成(600965)策略 | 18 | 50% | 0.5% | -26.9% |
| 看空*ST南置(002305)策略 | 11 | 50% | 0.5% | -14.9% |
| 看空林海股份(600099)策略 | 12 | 50% | 0.5% | -12.9% |
| 看空华光环能(600475)策略 | 13 | 50% | 0.4% | -21.8% |
| 看多天虹股份(002419)策略 | 20 | 50% | 0.4% | -8.8% |
| 看空四川九洲(000801)策略 | 13 | 50% | 0.4% | -20.9% |
| 看多安硕信息(300380)策略 | 7 | 50% | 0.4% | -20.4% |
| 看空潞化科技(600691)策略 | 11 | 50% | 0.3% | -33.0% |
| 看空鲁北化工(600727)策略 | 8 | 50% | 0.3% | -17.4% |
| 看空佳沃食品(300268)策略 | 6 | 50% | 0.1% | -29.5% |
| 看空顺钠股份(000533)策略 | 18 | 50% | 0.1% | -28.9% |
| 看空西部证券(002673)策略 | 9 | 50% | 0.1% | -12.9% |
| 看空友好集团(600778)策略 | 13 | 50% | 0.0% | -20.4% |
| 看空闽发铝业(002578)策略 | 16 | 50% | 0.0% | -25.1% |
| 看空朗源股份(300175)策略 | 12 | 50% | -0.2% | -27.3% |
| 看空力盛体育(002858)策略 | 9 | 50% | -0.2% | -20.6% |
| 看多ST棕榈(002431)策略 | 15 | 50% | -0.3% | -18.1% |
| 看多吉峰科技(300022)策略 | 14 | 50% | -0.4% | -8.1% |
| 看多*ST中设(002883)策略 | 12 | 50% | -0.4% | -12.3% |
| 看空大庆华科(000985)策略 | 18 | 50% | -0.4% | -12.4% |
| 看空天地源(600665)策略 | 14 | 50% | -0.5% | -19.3% |
| 看多尤夫股份(002427)策略 | 11 | 50% | -0.6% | -16.4% |
| 看多万华化学(600309)策略 | 8 | 50% | -0.6% | -15.1% |
| 看空英维克(002837)策略 | 6 | 50% | -0.7% | -38.4% |
| 看空维维股份(600300)策略 | 9 | 50% | -0.7% | -14.2% |
| 看多卓锦股份(688701)策略 | 12 | 50% | -0.9% | -26.5% |
| 看空珠江钢琴(002678)策略 | 23 | 50% | -1.0% | -16.4% |
| 看空福日电子(600203)策略 | 11 | 50% | -1.3% | -20.8% |
| 看空南卫股份(603880)策略 | 21 | 50% | -1.3% | -24.4% |
| 看多四方精创(300468)策略 | 16 | 50% | -1.4% | -32.2% |
| 看空创力集团(603012)策略 | 10 | 50% | -1.4% | -26.6% |
| 看空正虹科技(000702)策略 | 9 | 50% | -1.6% | -22.5% |
| 看多世纪华通(002602)策略 | 14 | 50% | -2.2% | -29.9% |
| 看空星宇股份(601799)策略 | 21 | 50% | -2.6% | -15.7% |
| 看空ST龙大(002726)策略 | 14 | 50% | -2.7% | -38.1% |
| 看空长江材料(001296)策略 | 8 | 50% | -2.8% | -16.4% |
| 看空金富科技(003018)策略 | 12 | 50% | -4.8% | -39.7% |
| 看多金瑞矿业(600714)策略 | 6 | 50% | -5.9% | -37.3% |
| 看多*ST四通(603838)策略 | 17 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看多七彩化学(300758)策略 | 14 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空三川智慧(300066)策略 | 17 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空东亚药业(605177)策略 | 12 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空中辰股份(300933)策略 | 8 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看多云南旅游(002059)策略 | 20 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看多亚邦股份(603188)策略 | 11 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空京新药业(002020)策略 | 9 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空任子行(300311)策略 | 11 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空倍轻松(688793)策略 | 5 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看多兆日科技(300333)策略 | 16 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看多先惠技术(688155)策略 | 16 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空光电股份(600184)策略 | 16 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空共创草坪(605099)策略 | 13 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空共达电声(002655)策略 | 15 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空冠龙节能(301151)策略 | 15 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空凯撒旅业(000796)策略 | 8 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空创益通(300991)策略 | 16 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空北方长龙(301357)策略 | 23 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空厦工股份(600815)策略 | 10 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空四川美丰(000731)策略 | 12 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看多四川黄金(001337)策略 | 15 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空国盾量子(688027)策略 | 9 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看多大丰实业(603081)策略 | 9 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空天秦装备(300922)策略 | 18 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空宁德时代(300750)策略 | 14 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看多宏源药业(301246)策略 | 23 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看多慈星股份(300307)策略 | 14 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空托普云农(301556)策略 | 8 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看多拓日新能(002218)策略 | 8 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空新城市(300778)策略 | 14 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看多新强联(300850)策略 | 21 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空智微智能(001339)策略 | 14 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空曲江文旅(600706)策略 | 21 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空曼卡龙(300945)策略 | 5 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看多格科微(688728)策略 | 8 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看多横河精密(300539)策略 | 6 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空欧科亿(688308)策略 | 11 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空民丰特纸(600235)策略 | 7 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看多江天化学(300927)策略 | 18 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看多泰格医药(300347)策略 | 14 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看多浩洋股份(300833)策略 | 22 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空海峡创新(300300)策略 | 22 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空海泰新光(688677)策略 | 13 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看多湖南裕能(301358)策略 | 23 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空滨海能源(000695)策略 | 11 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空盛德鑫泰(300881)策略 | 5 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空立航科技(603261)策略 | 13 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空紫光国微(002049)策略 | 12 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空航天智造(300446)策略 | 17 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空航锦科技(000818)策略 | 7 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空艾隆科技(688329)策略 | 15 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空荣丰控股(000668)策略 | 13 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空起帆电缆(605222)策略 | 10 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空超图软件(300036)策略 | 17 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看多运达股份(300772)策略 | 17 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看多通达创智(001368)策略 | 21 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空通达股份(002560)策略 | 12 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空金埔园林(301098)策略 | 12 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空金正大(002470)策略 | 11 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空长龄液压(605389)策略 | 15 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空麒盛科技(603610)策略 | 17 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空麦捷科技(300319)策略 | 18 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空黑猫股份(002068)策略 | 11 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空鼎胜新材(603876)策略 | 14 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看多鼎龙股份(300054)策略 | 12 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空*ST尔雅(600107)策略 | 11 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空*ST开元(300338)策略 | 14 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空*ST长投(600119)策略 | 18 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空中达安(300635)策略 | 6 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看多富煌钢构(002743)策略 | 13 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空智迪科技(301503)策略 | 10 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看多热威股份(603075)策略 | 11 | 50% | 样本少 | 样本少 |
| 看空极米科技(688696)策略 | 16 | 44% | 6.3% | -11.3% |
| 看多中国海防(600764)策略 | 16 | 44% | 2.5% | -9.4% |
| 看多鸿合科技(002955)策略 | 17 | 44% | 1.1% | -37.0% |
| 看空海南高速(000886)策略 | 13 | 44% | 0.9% | -20.2% |
| 看空威帝股份(603023)策略 | 15 | 44% | 0.8% | -20.0% |
| 看空兴图新科(688081)策略 | 20 | 44% | 0.7% | -24.4% |
| 看空渤海化学(600800)策略 | 16 | 44% | -0.3% | -19.1% |
| 看空ST麦趣(002719)策略 | 14 | 44% | -1.2% | -22.7% |
| 看多光洋股份(002708)策略 | 17 | 44% | 样本少 | 样本少 |
| 看空多伦科技(603528)策略 | 17 | 44% | 样本少 | 样本少 |
| 看多达仁堂(600329)策略 | 16 | 44% | 样本少 | 样本少 |
| 看空飞南资源(301500)策略 | 17 | 44% | 样本少 | 样本少 |
| 看多佳缘科技(301117)策略 | 17 | 44% | 样本少 | 样本少 |
| 看空华新精科(603370)策略 | 20 | 44% | 样本少 | 样本少 |
| 看多康力源(301287)策略 | 16 | 44% | 样本少 | 样本少 |
| 看空燕京啤酒(000729)策略 | 15 | 43% | 3.6% | -10.2% |
| 看空大胜达(603687)策略 | 15 | 43% | 2.0% | -29.5% |
| 看多沧州大化(600230)策略 | 9 | 43% | -0.9% | -21.9% |
| 看多伟思医疗(688580)策略 | 13 | 43% | 样本少 | 样本少 |
| 看空伟测科技(688372)策略 | 10 | 43% | 样本少 | 样本少 |
| 看多华金资本(000532)策略 | 11 | 43% | 样本少 | 样本少 |
| 看空宇邦新材(301266)策略 | 20 | 43% | 样本少 | 样本少 |
| 看多巨化股份(600160)策略 | 19 | 43% | 样本少 | 样本少 |
| 看空海南发展(002163)策略 | 20 | 43% | 样本少 | 样本少 |
| 看空海鸥住工(002084)策略 | 12 | 43% | 样本少 | 样本少 |
| 看空苏州规划(301505)策略 | 13 | 43% | 样本少 | 样本少 |
| 看多葵花药业(002737)策略 | 20 | 43% | 样本少 | 样本少 |
| 看多金三江(301059)策略 | 16 | 43% | 样本少 | 样本少 |
| 看多金枫酒业(600616)策略 | 18 | 40% | 12.4% | -22.6% |
| 看空陕西能源(001286)策略 | 11 | 40% | 9.8% | -5.6% |
| 看多摩恩电气(002451)策略 | 15 | 40% | 5.8% | -19.4% |
| 看多永艺股份(603600)策略 | 13 | 40% | 5.2% | -9.7% |
| 看空大烨智能(300670)策略 | 23 | 40% | 4.3% | -26.0% |
| 看空深纺织A(000045)策略 | 12 | 40% | 3.6% | -22.0% |
| 看空茂硕电源(002660)策略 | 23 | 40% | 1.6% | -15.3% |
| 看多ST诺泰(688076)策略 | 14 | 40% | 1.5% | -8.5% |
| 看空鼎汉技术(300011)策略 | 11 | 40% | 1.5% | -14.8% |
| 看空派能科技(688063)策略 | 13 | 40% | 0.7% | -18.3% |
| 看空天宸股份(600620)策略 | 18 | 40% | -0.1% | -15.2% |
| 看多*ST海利(603718)策略 | 9 | 40% | -0.6% | -12.8% |
| 看空腾达建设(600512)策略 | 7 | 40% | -0.8% | -9.9% |
| 看空凯瑞德(002072)策略 | 13 | 40% | -2.1% | -30.3% |
| 看多上海能源(600508)策略 | 11 | 40% | 样本少 | 样本少 |
| 看多仲景食品(300908)策略 | 22 | 40% | 样本少 | 样本少 |
| 看多劲仔食品(003000)策略 | 11 | 40% | 样本少 | 样本少 |
| 看多华阳国际(002949)策略 | 17 | 40% | 样本少 | 样本少 |
| 看多博汇股份(300839)策略 | 17 | 40% | 样本少 | 样本少 |
| 看空双一科技(300690)策略 | 17 | 40% | 样本少 | 样本少 |
| 看空君亭酒店(301073)策略 | 15 | 40% | 样本少 | 样本少 |
| 看空四川双马(000935)策略 | 18 | 40% | 样本少 | 样本少 |
| 看多国安股份(000839)策略 | 11 | 40% | 样本少 | 样本少 |
| 看多天元宠物(301335)策略 | 11 | 40% | 样本少 | 样本少 |
| 看多天邑股份(300504)策略 | 19 | 40% | 样本少 | 样本少 |
| 看多新华都(002264)策略 | 23 | 40% | 样本少 | 样本少 |
| 看多新安股份(600596)策略 | 7 | 40% | 样本少 | 样本少 |
| 看空杰美特(300868)策略 | 15 | 40% | 样本少 | 样本少 |
| 看空盾安环境(002011)策略 | 13 | 40% | 样本少 | 样本少 |
| 看多金固股份(002488)策略 | 17 | 40% | 样本少 | 样本少 |
| 看空长城电工(600192)策略 | 8 | 40% | 样本少 | 样本少 |
| 看空雷尔伟(301016)策略 | 23 | 40% | 样本少 | 样本少 |
| 看空南山铝业(600219)策略 | 16 | 40% | 样本少 | 样本少 |
| 看多金发科技(600143)策略 | 16 | 40% | 样本少 | 样本少 |
| 看空海汽集团(603069)策略 | 10 | 38% | 0.5% | -20.6% |
| 看多联合精密(001268)策略 | 16 | 38% | -0.1% | -23.3% |
| 看空天域生物(603717)策略 | 16 | 38% | -0.8% | -23.8% |
| 看空天合光能(688599)策略 | 19 | 38% | 样本少 | 样本少 |
| 看多汇嘉时代(603101)策略 | 16 | 38% | 样本少 | 样本少 |
| 看空宝新能源(000690)策略 | 22 | 33% | 10.3% | -8.0% |
| 看空中哲精化(000953)策略 | 10 | 33% | 2.8% | -26.6% |
| 看空沃华医药(002107)策略 | 16 | 33% | 2.5% | -21.2% |
