Dual Thrust 突破(DSL)
看多走势未来 10 个交易日胜率
样本积累中
盈亏比
样本积累中
已结算样本
0/0 胜
观察中
1664
10 个交易日未走满
胜率口径:走势出现后未来 10 个交易日的涨跌(看多=上涨命中,看空=下跌命中); 走满 10 日且样本 ≥3 条才显示,此前如实标注"样本积累中"。
近 30 个交易日触发机会
每天若关注这个走势,当天有多少只标的可供选择——柱与数字=当日新触发标的数(截至 2026-09-15)
- 24909-07
- 42209-08
- 15909-09
- 15809-10
- 31409-11
- 13809-14
- 22409-15
2026-09-15 触发的 224 只标的
按历史胜率排序(胜率相同按最高盈利),样本 ≥3 才参与排序,无胜率样本沉底——点标的看分析
| 标的 | 最近12个月触发次数 | 胜率 | 最高盈利 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|
| 看多一博科技(301366)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空万林物流(603117)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空上海凤凰(600679)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多上海洗霸(603200)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空世龙实业(002748)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空东方创业(600278)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空东方海洋(002086)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空东方环宇(603706)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空东杰智能(300486)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空东江环保(002672)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空中兴商业(000715)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空中国建筑(601668)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空中广核技(000881)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空中建环能(300425)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空中捷资源(002021)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空中电环保(300172)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空中衡设计(603017)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空中铁装配(300374)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多中闽能源(600163)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空中青旅(600138)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空丸美生物(603983)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多九州一轨(688485)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多云鼎科技(000409)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空亚星化学(600319)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空亚泰集团(600881)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空亚通股份(600692)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空京源环保(688096)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空众信旅游(002707)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多会稽山(601579)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空佛慈制药(002644)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空佳讯飞鸿(300213)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空保利联合(002037)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多先惠技术(688155)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空光正眼科(002524)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多光电股份(600184)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空光韵达(300227)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空全聚德(002186)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空凤竹纺织(600493)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空凯撒旅业(000796)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空利亚德(300296)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空利群股份(601366)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多北自科技(603082)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多匠心家居(301061)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空华北制药(600812)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多华正新材(603186)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空华瑞股份(300626)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多华瓷股份(001216)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空华神科技(000790)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空华纺股份(600448)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空华菱精工(603356)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多南微医学(688029)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多博汇科技(688004)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空博深股份(002282)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空博通股份(600455)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空厦门信达(000701)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空友讯达(300514)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多双一科技(300690)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空古汉医药(000590)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多合锻智能(603011)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空吉大通信(300597)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多吉鑫科技(601218)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空启迪设计(300500)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空和辉光电(688538)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多和顺石油(603353)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空哈空调(600202)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空嘉华股份(603182)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空嘉友国际(603871)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空国光连锁(605188)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空国睿科技(600562)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空垒知集团(002398)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空城发环境(000885)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空大胜达(603687)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多大金重工(002487)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空天地源(600665)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空天宸股份(600620)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空天府文旅(000558)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空天正电气(605066)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多天能重工(300569)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空天虹股份(002419)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多天顺风能(002531)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多天龙股份(603266)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空威奥股份(605001)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空威帝股份(603023)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空宁德时代(300750)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空宁水集团(603700)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多宏工科技(301662)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空宏达高科(002144)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多宝丽迪(300905)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空宝色股份(300402)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空小商品城(600415)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空峨眉山A(000888)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空川大智胜(002253)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空常青股份(603768)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空广宇集团(002133)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空广田集团(002482)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空广百股份(002187)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空廊坊发展(600149)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空建科院(300675)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空开普检测(003008)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多德力佳(603092)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空恒实科技(300513)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空惠达卫浴(603385)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多斯迪克(300806)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空新世界(600628)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多新中港(605162)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空新天药业(002873)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空新宏泽(002836)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多新强联(300850)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空新通联(603022)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空日发精机(002520)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空时代万恒(600241)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空晋西车轴(600495)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空林海股份(600099)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空桂林三金(002275)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空欣贺股份(003016)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空步科股份(688160)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空武商集团(000501)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空武汉控股(600168)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空民丰特纸(600235)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空永悦科技(603879)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空汇嘉时代(603101)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空汉商集团(600774)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多汉王科技(002362)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空江西长运(600561)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多沃特股份(002886)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空波导股份(600130)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空济高发展(600807)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空浙江震元(000705)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空浩物股份(000757)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空海南高速(000886)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空海汽集团(603069)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空海程邦达(603836)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空海螺新材(000619)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多海量数据(603138)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空海陆重工(002255)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空渤海轮渡(603167)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空湖南投资(000548)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多爱丽家居(603221)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空牧高笛(603908)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空珠海中富(000659)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空瑞康医药(002589)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空皓宸医疗(002622)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空神州高铁(000008)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空祥源文旅(600576)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多福能股份(600483)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空科华生物(002022)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多移远通信(603236)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空空港股份(600463)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空耀皮玻璃(600819)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空腾达建设(600512)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空苏州龙杰(603332)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空苏常柴A(000570)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空苏豪时尚(600287)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空苏豪汇鸿(600981)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多英联股份(002846)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空莎普爱思(603168)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空菲达环保(600526)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空蓝天燃气(605368)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空西安饮食(000721)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空诚意药业(603811)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空赛力斯(601127)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空赛福天(603028)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空迦南科技(300412)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空通程控股(000419)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空金牌家居(603180)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空金运激光(300220)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空金陵饭店(601007)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多金雷股份(300443)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空钱江生化(600796)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空银座股份(600858)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空锦富技术(300128)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空长春一东(600148)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空长春燃气(600333)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多阳光诺和(688621)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空阳谷华泰(300121)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多隆利科技(300752)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空韩建河山(603616)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空飞力达(300240)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空香山股份(002870)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空鸿特科技(300176)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空鹏飞绿能(002356)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空鼎汉技术(300011)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空龙利得(300883)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空龙头股份(600630)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空龙建股份(600853)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多中国国贸(600007)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空重庆路桥(600106)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多*ST利源(002501)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空*ST南置(002305)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空*ST发展(000838)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多*ST威领(002667)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空*ST岭南(002717)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空*ST柳化(600423)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空*ST海利(603718)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空*ST美丽(000010)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空ST亚光(300123)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空ST华扬(603825)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空ST如意(002193)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空ST棕榈(002431)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空ST浩丰(300419)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空ST绝味(603517)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空ST西王(000639)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空ST银江(300020)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空ST麦趣(002719)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空上海凯鑫(300899)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空中天服务(002188)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空中达安(300635)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空凯淳股份(301001)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空南华仪器(300417)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空天元股份(003003)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多威力传动(300904)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空建工修复(300958)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空彩蝶实业(603073)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空森泰股份(301429)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空浙江力诺(300838)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空港通医疗(301515)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空神雾节能(000820)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空科隆股份(300405)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空红墙股份(002809)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空维业股份(300621)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空舜禹股份(301519)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空豪江智能(301320)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空超越科技(301049)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空锐奇股份(300126)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
口径:最近12个月触发次数=该标的近 12 个月出现本走势的次数;胜率=该标的本走势全历史 "未来 10 个交易日"已结算样本(样本 ≥3 才报数);最高盈利、最大回撤=20 个交易日窗口 已结算样本均值——最高盈利为触发日收盘买入后 20 个交易日内最高收盘价的涨幅(含中途冲高回落), 最大回撤为同期自滚动高点的最大跌幅;样本不足 3 条如实标注"样本少",不报数。