SAR布林回踩(DSL)
看空走势未来 10 个交易日胜率
42.3%
盈亏比
1.4
已结算样本
2786/1179 胜
观察中
2684
10 个交易日未走满
胜率口径:走势出现后未来 10 个交易日的涨跌(看多=上涨命中,看空=下跌命中); 走满 10 日且样本 ≥3 条才显示,此前如实标注"样本积累中"。
近 30 个交易日触发机会
每天若关注这个走势,当天有多少只标的可供选择——柱与数字=当日新触发标的数(截至 2026-10-29)
- 27609-07
- 42209-08
- 26809-09
- 32809-10
- 43909-11
- 13209-14
- 59209-15
- 12309-16
- 14809-17
- 19709-18
- 27109-28
- 32710-08
- 11210-09
- 39610-12
- 10310-13
- 12810-19
- 12410-20
- 30610-21
- 6810-23
- 10610-26
- 35310-27
- 11210-28
- 13910-29
2026-10-29 触发的 139 只标的
按历史胜率排序(胜率相同按最高盈利),样本 ≥3 才参与排序,无胜率样本沉底——点标的看分析
| 标的 | 最近12个月触发次数 | 胜率 | 最高盈利 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|
| 看空星华新材(301077)策略 | 4 | 33% | 样本少 | 样本少 |
| 看多西安银行(600928)策略 | 9 | 25% | 8.0% | -5.5% |
| 看多张家港行(002839)策略 | 8 | 25% | 2.5% | -6.6% |
| 看空安旭生物(688075)策略 | 5 | 0% | 1.8% | -9.1% |
| 看空浦东建设(600284)策略 | 7 | 0% | 0.9% | -6.0% |
| 看多中铁工业(600528)策略 | 7 | 0% | 0.1% | -4.8% |
| 看空上海汽配(603107)策略 | 5 | 0% | 样本少 | 样本少 |
| 看多赛象科技(002337)策略 | 6 | 0% | 样本少 | 样本少 |
| 看空雅运股份(603790)策略 | 4 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多长江电力(600900)策略 | 5 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多佳都科技(600728)策略 | 4 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多中创物流(603967)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空金自天正(600560)策略 | 4 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空尖峰集团(600668)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空浙版传媒(601921)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空上海建科(603153)策略 | 4 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多贵阳银行(601997)策略 | 5 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多国电电力(600795)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空方大特钢(600507)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空哈铁科技(688459)策略 | 5 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多兴蓉环境(000598)策略 | 5 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多小商品城(600415)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空苏豪汇鸿(600981)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空软控股份(002073)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空远东传动(002406)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空安奈儿(002875)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空康美药业(600518)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空万通智控(300643)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空万马股份(002276)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空东方创业(600278)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空东方生物(688298)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空中体产业(600158)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多中信银行(601998)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空中南文化(002445)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多中国中车(601766)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多中国国航(601111)策略 | 4 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多中国神华(601088)策略 | 4 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多中国移动(600941)策略 | 4 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空中央商场(600280)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空中文传媒(600373)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空中科电气(300035)策略 | 4 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空中科软(603927)策略 | 4 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空亚信安全(688225)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多亚振家居(603389)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空亿帆医药(002019)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空伊戈尔(002922)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空优博讯(300531)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多佳讯飞鸿(300213)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多儒意电影(002739)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多兰州银行(001227)策略 | 4 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空兴民智通(002355)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空内蒙一机(600967)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空凯普生物(300639)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空北巴传媒(600386)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空千里科技(601777)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空华熙生物(688363)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空卓越新能(688196)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多南京银行(601009)策略 | 4 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多厦门银行(601187)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空可孚医疗(301087)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空台华新材(603055)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空名臣健康(002919)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多国投电力(600886)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空地纬智能(688579)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空外高桥(600648)策略 | 4 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空天下秀(600556)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多太阳纸业(002078)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空奥美医疗(002950)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空安恒信息(688023)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空崇德科技(301548)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空平高电气(600312)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空广电运通(002152)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空德宏股份(603701)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空心脉医疗(688016)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空必得科技(605298)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空悦达投资(600805)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多成都银行(601838)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多扬农化工(600486)策略 | 5 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空新致软件(688590)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空方盛制药(603998)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空无线传媒(301551)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多无锡银行(600908)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空智慧农业(000816)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空朗玛信息(300288)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空森远股份(300210)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空每日互动(300766)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多永兴股份(601033)策略 | 5 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空永清环保(300187)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空汉得信息(300170)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空江瀚新材(603281)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多江苏银行(600919)策略 | 6 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多江阴银行(002807)策略 | 6 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多泰禾智能(603656)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空浙文互联(600986)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空海伦钢琴(300329)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空海峡环保(603817)策略 | 4 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空海新能科(300072)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多渤海租赁(000415)策略 | 5 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空湘电股份(600416)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多炬华科技(300360)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空爱婴室(603214)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空环旭电子(601231)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多瑞丰银行(601528)策略 | 5 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空用友网络(600588)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空电科数字(600850)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空盐田港(000088)策略 | 4 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多盛洋科技(603703)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空视源股份(002841)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空视觉中国(000681)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空福昕软件(688095)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空福蓉科技(603327)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空联创电子(002036)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空苏州科达(603660)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多苏州银行(002966)策略 | 4 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空通程控股(000419)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多郑州银行(002936)策略 | 4 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多重庆银行(601963)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空金丹科技(300829)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空金海高科(603311)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多阳光照明(600261)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多青岛银行(002948)策略 | 4 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空青木科技(301110)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多首旅酒店(600258)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空万东医疗(600055)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多中国石化(600028)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空复星医药(600196)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看多民生银行(600016)策略 | 4 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空派斯林(600215)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空*ST宁视(300076)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空ST凯利(300326)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空ST加加(002650)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空三态股份(301558)策略 | 4 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空中创股份(688695)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空信宇人(688573)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空宏鑫科技(301539)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空强邦新材(001279)策略 | 3 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空海融科技(300915)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空科净源(301372)策略 | 1 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
| 看空铭科精技(001319)策略 | 2 | 样本少 | 样本少 | 样本少 |
口径:最近12个月触发次数=该标的近 12 个月出现本走势的次数;胜率=该标的本走势全历史 "未来 10 个交易日"已结算样本(样本 ≥3 才报数);最高盈利、最大回撤=20 个交易日窗口 已结算样本均值——最高盈利为触发日收盘买入后 20 个交易日内最高收盘价的涨幅(含中途冲高回落), 最大回撤为同期自滚动高点的最大跌幅;样本不足 3 条如实标注"样本少",不报数。